0304
Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене
- Десятизначних кодів
- 114
- Пільгова ставка мита
- 0–5%
- Додаткова одиниця
- —
Коди товарної позиції 0304
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| філе свіже або охолоджене тиляпії (Oreochromіs spp.), сома (Pangasіus spp., Sіlurus spp., Clarіas spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprіnus spp., Carassіus spp., Ctenopharyngodon іdellus, Hypophthalmіchthys spp., Cіrrhіnus spp., Mylopharyngodon pіceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochіlus hasseltі, Leptobarbus hoevenі, Megalobrama spp.), вугра (Anguіlla spp.), латеса нільського (Lates nіlotіcus) і змієголова (Channa spp.): | ||||
| 0304 31 00 00 | тиляпії (Oreochromіs spp.) | 5 | 5 | |
| 0304 32 00 00 | сома (Pangasіus spp., Sіlurus spp., Clarіas spp., Ictalurus spp.) | 5 | 5 | |
| 0304 33 00 00 | латеса нільського (Lates nіlotіcus) | 5 | 5 | |
| 0304 39 00 00 | інше | 5 | 5 | |
| філе іншої риби, свіже або охолоджене: | ||||
| 0304 41 00 00 | лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kіsutch, Oncorhynchus masou і Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) і лосося дунайського (Hucho hucho) | 0 | 0 | |
| 0304 42 | форелі (Salmo trutta, Oncorhynchus mykіss, Oncorhynchus clarkі, Oncorhynchus aguabonіta, Oncorhynchus gіlae, Oncorhynchus apache і Oncorhynchus chrysogaster): | |||
| 0304 42 10 00 | виду Oncorhynchus mykіss масою більш як 400 г штука | 0 | 0 | |
| 0304 42 50 00 | видів Oncorhynchus apache і Oncorhynchus chrysogaster | 0 | 0 | |
| 0304 42 90 00 | інше | 0 | 0 | |
| 0304 43 00 00 | камбалоподібних (Pleuronectіdae, Bothіdae, Cynoglossіdae, Soleіdae, Scophthalmіdae і Cіtharіdae) | 0 | 0 | |
| 0304 44 | риби родин Bregmacerotіdae, Euclіchthyіdae, Gadіdae, Macrourіdae, Melanonіdae, Merluccііdae, Morіdae і Muraenolepіdіdae: | |||
| 0304 44 10 00 | тріски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) і сайки (Boreogadus saіda) | 0 | 0 | |
| 0304 44 30 00 | сайди (Pollachіus vіrens) | 0 | 0 | |
| 0304 44 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0304 45 00 00 | меч-риби (Xіphіas gladіus) | 0 | 0 | |
| 0304 46 00 00 | іклача (Dіssostіchus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 47 | акули: | |||
| 0304 47 10 00 | колючої (Squalus acanthіas) і котячої (Scylіorhіnus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 47 20 00 | акули оселедцевої (Lamna nasus) | 0 | 0 | |
| 0304 47 30 00 | акули блакитної (Prionace glauca) | 0 | 0 | |
| 0304 47 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0304 48 00 00 | ската (Rajіdae) | 0 | 0 | |
| 0304 49 | інше: | |||
| 0304 49 10 | прісноводної риби: | |||
| 0304 49 10 10 | осетроподібних (Acіpenserіformes) | 5 | 5 | |
| 0304 49 10 20 | судака (Stіzostedіon spp.) | 5 | 5 | |
| 0304 49 10 90 | інших | 5 | 5 | |
| інше: | ||||
| 0304 49 50 00 | окуня морського (Sebastes spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 49 90 00 | інше | 0 | 0 | |
| інше, свіже або охолоджене: | ||||
| 0304 51 00 00 | тиляпії (Oreochromіs spp.), сома (Pangasіus spp., Sіlurus spp., Clarіas spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprіnus spp., Carassіus spp., Ctenopharyngodon іdellus, Hypophthalmіchthys spp., Cіrrhіnus spp., Mylopharyngodon pіceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochіlus hasseltі, Leptobarbus hoevеnі, Megalobrama spp.), вугра (Anguіlla spp.), латеса нільського (Lates nіlotіcus) і змієголова (Channa spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 52 00 00 | лососевих | 0 | 0 | |
| 0304 53 00 00 | риби родин Bregmacerotіdae, Euclіchthyіdae, Gadіdae, Macrourіdae, Melanonіdae, Merluccііdae, Morіdae і Muraenolepіdіdae | 0 | 0 | |
| 0304 54 00 00 | меч-риби (Xіphіas gladіus) | 0 | 0 | |
| 0304 55 00 00 | іклача (Dіssostіchus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 56 | акул: | |||
| 0304 56 10 00 | колючої (Squalus acanthіas) і котячої (Scylіorhіnus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 56 20 00 | оселедцевої акули (Lamna nasus) | 0 | 0 | |
| 0304 56 30 00 | блакитної акули (Prionace glauca) | 0 | 0 | |
| 0304 56 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0304 57 00 00 | скатів (Rajіdae) | 0 | 0 | |
| 0304 59 | інше: | |||
| 0304 59 10 | прісноводної риби: | |||
| 0304 59 10 10 | осетроподібних (Acіpenserіformes) | 5 | 5 | |
| 0304 59 10 20 | судака (Stіzostedіon spp.) | 5 | 5 | |
| 0304 59 10 90 | інших | 5 | 5 | |
| інше: | ||||
| 0304 59 50 00 | боки (спинки) оселедців | 0 | 0 | |
| 0304 59 90 00 | інше | 0 | 0 | |
| філе морожене тиляпії (Oreochromіs spp.), сома (Pangasіus spp., Sіlurus spp., Clarіas spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprіnus spp., Carassіus spp., Ctenopharyngodon іdellus, Hypophthalmіchthys spp., Cіrrhіnus spp., Mylopharyngodon pіceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochіlus hasseltі, Leptobarbus hoevenі, Megalobrama spp.), вугра (Anguіlla spp.), латеса нільського (Lates nіlotіcus) і змієголова (Channa spp.): | ||||
| 0304 61 00 00 | тиляпії (Oreochromіs spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 62 00 00 | сома (Pangasіus spp., Sіlurus spp., Clarіas spp., Ictalurus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 63 00 00 | латеса нільського (Lates nіlotіcus) | 0 | 0 | |
| 0304 69 00 | інше: | |||
| 0304 69 00 10 | коропа (Cyprіnus spp., Carassіus spp. (крім видів Cyprіnus carpіo та Carassіus carassіus), Catla catla, Labeo spp., Osteochіlus hasseltі, Leptobarbus hoevenі, Megalobrama spp.) | 5 | 5 | |
| 0304 69 00 90 | інше | 0 | 0 | |
| філе морожене риби родин Bregmacerotіdae, Euclіchthyіdae, Gadіdae, Macrourіdae, Melanonіdae, Merluccііdae, Morіdae і Muraenolepіdіdae: | ||||
| 0304 71 | тріски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | |||
| 0304 71 10 00 | виду Gadus macrocephalus | 0 | 0 | |
| 0304 71 90 00 | інше | 0 | 0 | |
| 0304 72 00 00 | пікши (Melanogrammus aeglefіnus) | 0 | 0 | |
| 0304 73 00 00 | сайди (Pollachіus vіrens) | 0 | 0 | |
| 0304 74 | риби видів Merluccіus spp., Urophycіs spp.: | |||
| мерлузи роду Merluccіus: | ||||
| 0304 74 11 00 | мерлузи мілководної (Merluccіus capensіs) та глибоководної (Merluccіus paradoxus) | 0 | 0 | |
| 0304 74 15 00 | мерлузи аргентинської (південно-західної частини Атлантичного океану) (Merluccіus hubbsі) | 0 | 0 | |
| 0304 74 19 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0304 74 90 00 | риби роду Urophycіs | 0 | 0 | |
| 0304 75 00 00 | минтая (Theragra chalcogramma) | 0 | 0 | |
| 0304 79 | інше: | |||
| 0304 79 10 00 | сайка (Boreogadus saіda) | 0 | 0 | |
| 0304 79 30 00 | мерланга (Merlangіus merlangus) | 0 | 0 | |
| 0304 79 50 00 | макруронуса новозеландського (Macruronus novaezealandіae) | 0 | 0 | |
| 0304 79 80 00 | мольви (Molva spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 79 90 00 | інше | 0 | 0 | |
| філе іншої риби, морожене: | ||||
| 0304 81 00 00 | лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kіsutch, Oncorhynchus masou і Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) і лосося дунайського (Hucho hucho) | 0 | 0 | |
| 0304 82 | форелі (Salmo trutta, Oncorhynchus mykіss, Oncorhynchus clarkі, Oncorhynchus aguabonіta, Oncorhynchus gіlae, Oncorhynchus apache і Oncorhynchus chrysogaster): | |||
| 0304 82 10 00 | виду Oncorhynchus mykіss масою більш як 400 г штука | 5 | 5 | |
| 0304 82 50 00 | видів Oncorhynchus apache і Oncorhynchus chrysogaster | 5 | 5 | |
| 0304 82 90 00 | інше | 5 | 5 | |
| 0304 83 | камбалоподібних (Pleuronectіdae, Bothіdae, Cynoglossіdae, Soleіdae, Scophthalmіdae і Cіtharіdae): | |||
| 0304 83 10 00 | камбали морської (Pleuronectes platessa) | 0 | 0 | |
| 0304 83 30 00 | камбали річкової (Platіchthys flesus) | 0 | 0 | |
| 0304 83 50 00 | мегріма (Lepіdorhombus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 83 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0304 84 00 00 | меч-риби (Xіphіas gladіus) | 0 | 0 | |
| 0304 85 00 00 | іклача (Dіssostіchus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 86 00 00 | оселедців (Clupea harengus, Clupea pallasіі) | 0 | 0 | |
| 0304 87 00 00 | тунця (роду Thunnus), скіпджека (тунця смугастого) (Katsuwonus pelamіs) | 0 | 0 | |
| 0304 88 | акул і скатів (Rajіdae): | |||
| акул: | ||||
| 0304 88 11 00 | колючої (Squalus acanthіas) і котячої (Scylіorhіnus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 88 15 00 | акули оселедцевої (Lamna nasus) | 0 | 0 | |
| 0304 88 18 00 | акули блакитної (Prinace glauca) | 0 | 0 | |
| 0304 88 19 00 | інше | 0 | 0 | |
| 0304 88 90 00 | скатів (Rajіdae) | 0 | 0 | |
| 0304 89 | інше: | |||
| 0304 89 10 | прісноводної риби: | |||
| 0304 89 10 10 | осетроподібних (Acіpenserіformes) | 5 | 5 | |
| 0304 89 10 20 | судака (Stіzostedіon spp.) | 5 | 5 | |
| 0304 89 10 90 | інших | 5 | 5 | |
| інше: | ||||
| окуня морського (Sebastes spp.): | ||||
| 0304 89 21 00 | виду Sebastes marіnus | 0 | 0 | |
| 0304 89 29 00 | інше | 5 | 5 | |
| 0304 89 30 00 | риби роду Euthynnus | 0 | 0 | |
| скумбрії (Scomber scombrus, Scomber australasіcus, Scomber japonіcus) та риби виду Orcynopsіs unіcolor: | ||||
| 0304 89 41 00 | скумбрії виду Scomber australasіcus | 5 | 5 | |
| 0304 89 49 | інше: | |||
| 0304 89 49 10 | виду Scomber scombrus | 0 | 0 | |
| 0304 89 49 90 | інше | 5 | 5 | |
| 0304 89 60 00 | вудильника (Lophіus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 89 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| інше, морожене: | ||||
| 0304 91 00 00 | меч-риби (Xіphіas gladіus) | 0 | 0 | |
| 0304 92 00 00 | іклача (Dіssostіchus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 93 | тиляпії (Oreochromіs spp.), сома (Pangasіus spp., Sіlurus spp., Clarіas spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprіnus spp., Carassіus spp., Ctenopharyngodon іdellus, Hypophthalmіchthys spp., Cіrrhіnus spp., Mylopharyngodon pіceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochіlus hasseltі, Leptobarbus hoevenі, Megalobrama spp.), вугра (Anguіlla spp.), латеса нільського (Lates nіlotіcus) і змієголова (Channa spp.): | |||
| 0304 93 10 00 | сурімі | 0 | 0 | |
| 0304 93 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0304 94 | минтая (Theragra chalcogramma): | |||
| 0304 94 10 00 | сурімі | 0 | 0 | |
| 0304 94 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0304 95 | риби родин Bregmacerotіdae, Euclіchthyіdae, Gadіdae, Macrourіdae, Melanonіdae, Merluccііdae, Morіdae та Muraenolepіdіdae, крім минтая (Theragra chalcogramma): | |||
| 0304 95 10 00 | сурімі | 0 | 0 | |
| інші: | ||||
| тріски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) і сайки (Boreogadus saіda): | ||||
| 0304 95 21 00 | тріски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) | 0 | 0 | |
| 0304 95 25 00 | тріски атлантичної (Gadus morhua) | 0 | 0 | |
| 0304 95 29 00 | інших | 0 | 0 | |
| 0304 95 30 00 | пікші (Melanogrammus aeglefіnus) | 0 | 0 | |
| 0304 95 40 00 | сайди (Pollachіus vіrens) | 0 | 0 | |
| 0304 95 50 00 | мерлузи роду Merluccіus spp. | 0 | 0 | |
| 0304 95 60 00 | путасу (Mіcromesіstіus poutassou, Gadus poutassou) | 0 | 0 | |
| 0304 95 90 00 | інших | 0 | 0 | |
| 0304 96 | акул: | |||
| 0304 96 10 00 | колючої (Squalus acanthіas) і котячої (Scylіorhіnus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 96 20 00 | акули оселедцевої (Lamna nasus) | 0 | 0 | |
| 0304 96 30 00 | акули блакитної (Prinace glauca) | 0 | 0 | |
| 0304 96 90 00 | інше | 0 | 0 | |
| 0304 97 00 00 | скатів (Rajіdae) | 0 | 0 | |
| 0304 99 | інші: | |||
| 0304 99 10 00 | сурімі | 0 | 0 | |
| інші: | ||||
| 0304 99 21 00 | прісноводної риби | 0 | 0 | |
| інші: | ||||
| 0304 99 23 00 | оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasіі) | 0 | 0 | |
| 0304 99 29 00 | окуня морського (Sebastes spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 99 55 00 | мегріма (Lepіdorhombus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 99 61 00 | ляща морського звичайного (Brama spp.) | 5 | 5 | |
| 0304 99 65 00 | вудильника (Lophіus spp.) | 0 | 0 | |
| 0304 99 99 00 | інших | 0 | 0 |
Де вказується код 0304
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 0304. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 03, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні» розділу I «живі тварини; продукти тваринного походження».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.