0307
Молюски, в черепашці або без черепашки, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; копчені молюски, в черепашці або без черепашки, які не піддані або піддані тепловій обробці до або в процесі копчення
- Десятизначних кодів
- 56
- Пільгова ставка мита
- 0–10%
- Додаткова одиниця
- —
Коди товарної позиції 0307
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| устриці: | ||||
| 0307 11 | живі, свіжі або охолоджені: | |||
| 0307 11 10 00 | устриці плоскі (Ostrea spp.), живі, масою (включаючи стулки) не більш як 40 г кожна | 0 | 0 | |
| 0307 11 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0307 12 00 00 | морожені | 0 | 0 | |
| 0307 19 00 00 | інші | 0 | 0 | |
| гребінці та інші молюски родини Pectinidae: | ||||
| 0307 21 | живі, свіжі або охолоджені: | |||
| 0307 21 10 00 | гребінці, включаючи королівські гребінці роду Pecten, Chlamys або Placopecten | 0 | 0 | |
| 0307 21 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0307 22 | морожені: | |||
| гребінці, включаючи королівські гребінці роду Pecten, Chlamys або Placopecten: | ||||
| 0307 22 10 00 | черепашки Святого Якова (Pecten maxіmus) | 0 | 0 | |
| 0307 22 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0307 22 95 00 | інші | 5 | 5 | |
| 0307 29 | інші: | |||
| 0307 29 10 00 | гребінці, включаючи королівські гребінці роду Pecten, Chlamys або Placopecten | 0 | 0 | |
| 0307 29 90 00 | інші | 5 | 5 | |
| мідії (Mytіlus spp., Perna spp.): | ||||
| 0307 31 | живі, свіжі або охолоджені: | |||
| 0307 31 10 00 | Mytіlus spp. | 5 | 5 | |
| 0307 31 90 00 | Perna spp. | 5 | 5 | |
| 0307 32 | морожені: | |||
| 0307 32 10 00 | Mytilus spp. | 5 | 5 | |
| 0307 32 90 00 | Perna spp. | 5 | 5 | |
| 0307 39 | інші: | |||
| 0307 39 20 00 | Mytilus spp. | 5 | 5 | |
| 0307 39 80 00 | Perna spp. | 5 | 5 | |
| каракатиці і кальмари: | ||||
| 0307 42 | живі, свіжі або охолоджені: | |||
| 0307 42 10 00 | каракатиці (Sepіa offіcіnalіs, Rossіa macrosoma, Sepіola spp.) | 0 | 0 | |
| 0307 42 20 00 | Lolіgo spp. | 0 | 0 | |
| 0307 42 30 00 | кальмари (Ommastrephes spp., Lolіgo spp., Nototodarus spp., Sepіoteuthіs spp.) | 0 | 0 | |
| 0307 42 40 00 | виду Todarodes sagittatus | 0 | 0 | |
| 0307 42 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0307 43 | морожені: | |||
| каракатиці (Sepіa offіcіnalіs, Rossіa macrosoma, Sepіola spp.): | ||||
| видів Sepiola spp: | ||||
| 0307 43 21 00 | каракатиця мала (Sepіola rondeletі) | 5 | 5 | |
| 0307 43 25 00 | інші | 5 | 5 | |
| 0307 43 29 00 | Sepіa offіcіnalіs, Rossіa macrosoma | 5 | 5 | |
| Lolіgo spp.: | ||||
| 0307 43 31 00 | Lolіgo vulgarіs | 2 | 2 | |
| 0307 43 33 00 | Lolіgo pealeі | 2 | 2 | |
| 0307 43 35 00 | Lolіgo gahi | 2 | 2 | |
| 0307 43 38 00 | інші | 2 | 2 | |
| 0307 43 91 00 | кальмари (Ommastrephes spp., крім Ommastrephes sagіttatus, Nototodarus spp., Sepіoteuthіs spp.) | 2 | 2 | |
| 0307 43 92 00 | кальмари (Illex spp.) | 5 | 5 | |
| 0307 43 95 00 | видів Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus | 2 | 2 | |
| 0307 43 99 00 | інші | 5 | 5 | |
| 0307 49 | інші: | |||
| 0307 49 20 00 | каракатиці (Sepіa offіcіnalіs, Rossіa macrosoma, Sepіola spp.) | 5 | 5 | |
| 0307 49 40 00 | Lolіgo spp. | 5 | 5 | |
| 0307 49 50 00 | кальмари (Ommastrephes spp., крім Ommastrephes sagіttatus, Nototodarus spp., Sepіoteuthіs spp.) | 5 | 5 | |
| 0307 49 60 00 | видів Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus | 5 | 5 | |
| 0307 49 80 00 | інші | 5 | 5 | |
| спрути або восьминоги (Octopus spp.): | ||||
| 0307 51 00 00 | живі, свіжі або охолоджені | 0 | 0 | |
| 0307 52 00 00 | морожені | 0 | 0 | |
| 0307 59 00 00 | інші | 0 | 0 | |
| 0307 60 00 | равлики, крім морських: | |||
| 0307 60 00 10 | копчені, в панцирі або без панцира, які не піддані або піддані тепловій обробці до або в процесі копчення | 5 | 5 | |
| 0307 60 00 90 | інші | 10 | 10 | |
| клеми, серцевидки і ковчеги (родин Arcіdae, Arctіcіdae, Cardііdae, Donacіdae, Hіatellіdae, Mactrіdae, Mesodesmatіdae, Myіdae, Semelіdae, Solecurtіdae, Solenіdae, Trіdacnіdae і Venerіdae): | ||||
| 0307 71 00 00 | живі, свіжі або охолоджені | 0 | 0 | |
| 0307 72 | морожені: | |||
| 0307 72 10 00 | смугастий венус та інші види родини Veneridae | 5 | 5 | |
| 0307 72 90 00 | інші | 5 | 5 | |
| 0307 79 00 00 | інші | 5 | 5 | |
| морські вушка (Halіotіs spp.) і стромбуси (Strombus spp.): | ||||
| 0307 81 00 00 | морські вушка (Halіotіs spp.) живі, свіжі або охолоджені | 0 | 0 | |
| 0307 82 00 00 | стромбуси (Strombus spp.) живі, свіжі або охолоджені | 0 | 0 | |
| 0307 83 00 00 | морські вушка (Halіotіs spp.) морожені | 5 | 5 | |
| 0307 84 00 00 | стромбуси (Strombus spp.) морожені | 5 | 5 | |
| 0307 87 00 00 | інші морські вушка (Halіotіs spp.) | 5 | 5 | |
| 0307 88 00 00 | інші стромбуси (Strombus spp.) | 5 | 5 | |
| інші: | ||||
| 0307 91 00 00 | живі, свіжі або охолоджені | 0 | 0 | |
| 0307 92 00 00 | морожені | 5 | 5 | |
| 0307 99 00 00 | інші | 5 | 5 |
Де вказується код 0307
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 0307. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 03, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні» розділу I «живі тварини; продукти тваринного походження».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.