0402
Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру або інших підсолоджувальних речовин
- Десятизначних кодів
- 24
- Пільгова ставка мита
- 10%
- Додаткова одиниця
- —
Коди товарної позиції 0402
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| 0402 10 | у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів не більш як 1,5 мас.%: | |||
| без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: | ||||
| 0402 10 11 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг | 10 | 10 | |
| 0402 10 19 00 | інші | 10 | 10 | |
| інші: | ||||
| 0402 10 91 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг | 10 | 10 | |
| 0402 10 99 00 | інші | 10 | 10 | |
| у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів понад 1,5 мас.%: | ||||
| 0402 21 | без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: | |||
| з вмістом жирів не більш як 27 мас.%: | ||||
| 0402 21 11 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг | 10 | 10 | |
| 0402 21 18 00 | інші | 10 | 10 | |
| з вмістом жирів понад 27 мас.%: | ||||
| 0402 21 91 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг | 10 | 10 | |
| 0402 21 99 00 | інші | 10 | 10 | |
| 0402 29 | інші: | |||
| з вмістом жирів не більш як 27 мас.%: | ||||
| 0402 29 11 00 | молоко спеціального призначення, для немовлят, у герметичній упаковці, масою нетто не більш як 500 г, з вмістом жирів понад 10 мас.% | 10 | 10 | |
| інші: | ||||
| 0402 29 15 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг | 10 | 10 | |
| 0402 29 19 00 | інші | 10 | 10 | |
| з вмістом жирів понад 27 мас.%: | ||||
| 0402 29 91 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг | 10 | 10 | |
| 0402 29 99 00 | інші | 10 | 10 | |
| інші: | ||||
| 0402 91 | без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: | |||
| 0402 91 10 00 | з вмістом жирів не більш як 8 мас.% | 10 | 10 | |
| 0402 91 30 00 | з вмістом жирів понад 8 мас.%, але не більш як 10 мас.% | 10 | 10 | |
| з вмістом жирів понад 10 мас.%, але не більш як 45 мас.%: | ||||
| 0402 91 51 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг | 10 | 10 | |
| 0402 91 59 00 | інші | 10 | 10 | |
| з вмістом жирів понад 45 мас.%: | ||||
| 0402 91 91 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг | 10 | 10 | |
| 0402 91 99 00 | інші | 10 | 10 | |
| 0402 99 | інші: | |||
| 0402 99 10 00 | з вмістом жирів не більш як 9,5 мас.% | 10 | 10 | |
| з вмістом жирів понад 9,5 мас.%, але не більш як 45 мас.%: | ||||
| 0402 99 31 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг | 10 | 10 | |
| 0402 99 39 00 | інші | 10 | 10 | |
| з вмістом жирів понад 45 мас.%: | ||||
| 0402 99 91 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг | 10 | 10 | |
| 0402 99 99 00 | інші | 10 | 10 |
Де вказується код 0402
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 0402. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 04, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені» розділу I «живі тварини; продукти тваринного походження».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.