2008
Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені
- Десятизначних кодів
- 144
- Пільгова ставка мита
- 0–15%
- Додаткова одиниця
- —
Коди товарної позиції 2008
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою: | ||||
| 2008 11 | арахіс: | |||
| 2008 11 10 00 | арахісове масло | 10 | 10 | |
| інші, у первинних упаковках, масою нетто: | ||||
| 2008 11 91 | понад 1 кг: | |||
| 2008 11 91 10 | обсмажені | 0 | 0 | |
| 2008 11 91 90 | інші | 10 | 10 | |
| не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 11 96 00 | обсмажені | 10 | 10 | |
| 2008 11 98 00 | інші | 10 | 10 | |
| 2008 19 | інші, включаючи суміші: | |||
| у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| 2008 19 12 00 | тропічні горіхи; суміші з вмістом 50 мас.% або більше тропічних горіхів і тропічних плодів | 10 | 10 | |
| інші: | ||||
| 2008 19 13 00 | мигдаль і фісташки, обсмажені | 0 | 0 | |
| 2008 19 19 00 | інші | 0 | 0 | |
| у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 19 92 00 | тропічні горіхи; суміші з вмістом 50 мас.% або більше тропічних горіхів і тропічних плодів | 10 | 10 | |
| інші: | ||||
| горіхи, обсмажені: | ||||
| 2008 19 93 00 | мигдаль і фісташки | 10 | 10 | |
| 2008 19 95 00 | інші | 10 | 10 | |
| 2008 19 99 00 | інші | 10 | 10 | |
| 2008 20 | ананаси: | |||
| з доданням спирту: | ||||
| у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| 2008 20 11 00 | з вмістом цукру понад 17 мас.% | 10 | 10 | |
| 2008 20 19 00 | інші | 10 | 10 | |
| у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 20 31 00 | з вмістом цукру понад 19 мас.% | 10 | 10 | |
| 2008 20 39 00 | інші | 10 | 10 | |
| без додання спирту: | ||||
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| 2008 20 51 00 | з вмістом цукру понад 17 мас.% | 10 | 10 | |
| 2008 20 59 00 | інші | 10 | 10 | |
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 20 71 00 | з вмістом цукру понад 19 мас.% | 10 | 10 | |
| 2008 20 79 00 | інші | 10 | 10 | |
| 2008 20 90 | без додання цукру: | |||
| 2008 20 90 10 | в упаковках, масою нетто 4,5 кг або більше | 2 | 2 | |
| 2008 20 90 90 | інші | 10 | 10 | |
| 2008 30 | цитрусові: | |||
| з доданням спирту: | ||||
| з вмістом цукру понад 9 мас.%: | ||||
| 2008 30 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 30 19 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| 2008 30 31 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 30 39 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання спирту: | ||||
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| 2008 30 51 00 | дольки грейпфрута, включаючи помело | 15 | 15 | |
| 2008 30 55 00 | мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншіу; клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових | 15 | 15 | |
| 2008 30 59 00 | інші | 15 | 15 | |
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 30 71 00 | дольки грейпфрута, включаючи помело | 15 | 15 | |
| 2008 30 75 00 | мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншіу; клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових | 15 | 15 | |
| 2008 30 79 00 | інші | 15 | 15 | |
| 2008 30 90 | без додання цукру: | |||
| 2008 30 90 10 | в упаковках, масою нетто 4,5 кг або більше | 2 | 2 | |
| 2008 30 90 90 | інші | 15 | 15 | |
| 2008 40 | груші: | |||
| з доданням спирту: | ||||
| у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| з вмістом цукру понад 13 мас.%: | ||||
| 2008 40 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 40 19 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| 2008 40 21 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 40 29 00 | інші | 15 | 15 | |
| у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 40 31 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 40 39 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання спирту: | ||||
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| 2008 40 51 00 | з вмістом цукру понад 13 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 40 59 00 | інші | 15 | 15 | |
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 40 71 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 40 79 00 | інші | 15 | 15 | |
| 2008 40 90 00 | без додання цукру | 15 | 15 | |
| 2008 50 | абрикоси: | |||
| з доданням спирту: | ||||
| у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| з вмістом цукру понад 13 мас.%: | ||||
| 2008 50 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 50 19 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| 2008 50 31 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 50 39 00 | інші | 15 | 15 | |
| у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 50 51 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 50 59 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання спирту: | ||||
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| 2008 50 61 00 | з вмістом цукру понад 13 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 50 69 00 | інші | 15 | 15 | |
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 50 71 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 50 79 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто: | ||||
| 2008 50 92 00 | 5 кг або більше | 15 | 15 | |
| 2008 50 98 00 | менш як 5 кг | 15 | 15 | |
| 2008 60 | вишні та черешні: | |||
| з доданням спирту: | ||||
| з вмістом цукру понад 9 мас.%: | ||||
| 2008 60 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 10 | 10 | |
| 2008 60 19 00 | інші | 10 | 10 | |
| інші: | ||||
| 2008 60 31 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 10 | 10 | |
| 2008 60 39 00 | інші | 0 | 0 | |
| без додання спирту: | ||||
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто: | ||||
| 2008 60 50 00 | понад 1 кг | 10 | 10 | |
| 2008 60 60 00 | не більш як 1 кг | 10 | 10 | |
| без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто: | ||||
| 2008 60 70 00 | 4,5 кг або більше | 10 | 10 | |
| 2008 60 90 00 | менш як 4,5 кг | 10 | 10 | |
| 2008 70 | персики, включаючи нектарини: | |||
| з доданням спирту: | ||||
| у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| з вмістом цукру понад 13 мас.%: | ||||
| 2008 70 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 70 19 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| 2008 70 31 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 70 39 00 | інші | 15 | 15 | |
| у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 70 51 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 70 59 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання спирту: | ||||
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| 2008 70 61 00 | з вмістом цукру понад 13 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 70 69 00 | інші | 15 | 15 | |
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 70 71 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.% | 15 | 15 | |
| 2008 70 79 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто: | ||||
| 2008 70 92 00 | 5 кг або більше | 15 | 15 | |
| 2008 70 98 00 | менш як 5 кг | 15 | 15 | |
| 2008 80 | суниці та полуниці: | |||
| з доданням спирту: | ||||
| з вмістом цукру понад 9 мас.%: | ||||
| 2008 80 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 10 | 10 | |
| 2008 80 19 00 | інші | 10 | 10 | |
| інші: | ||||
| 2008 80 31 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% | 10 | 10 | |
| 2008 80 39 00 | інші | 10 | 10 | |
| без додання спирту: | ||||
| 2008 80 50 00 | з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг | 10 | 10 | |
| 2008 80 70 00 | з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг | 10 | 10 | |
| 2008 80 90 00 | без додання цукру | 10 | 10 | |
| інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19: | ||||
| 2008 91 00 00 | серцевина пальми | 5 | 5 | |
| 2008 93 | журавлина (Vaccіnіum macrocarpon, Vaccіnіum oxycoccos); брусниця (Vaccіnіum vіtіs-іdaea): | |||
| з доданням спирту: | ||||
| з вмістом цукру понад 9 мас. %: | ||||
| 2008 93 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. % | 15 | 15 | |
| 2008 93 19 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| 2008 93 21 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. % | 15 | 15 | |
| 2008 93 29 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання спирту: | ||||
| 2008 93 91 00 | з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг | 15 | 15 | |
| 2008 93 93 00 | з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більше 1 кг | 15 | 15 | |
| 2008 93 99 00 | без додання цукру | 10 | 15 | |
| 2008 97 | суміші: | |||
| з тропічних горіхів і тропічних плодів, що містять 50 мас. % або більше тропічних горіхів: | ||||
| 2008 97 03 00 | у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг | 10 | 10 | |
| 2008 97 05 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більше 1 кг | 10 | 10 | |
| інші: | ||||
| з доданням спирту: | ||||
| з вмістом цукру понад 9 мас. %: | ||||
| з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. %: | ||||
| 2008 97 12 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) | 15 | 15 | |
| 2008 97 14 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| 2008 97 16 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) | 15 | 15 | |
| 2008 97 18 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. %: | ||||
| 2008 97 32 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) | 15 | 15 | |
| 2008 97 34 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| 2008 97 36 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) | 15 | 15 | |
| 2008 97 38 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання спирту: | ||||
| з доданням цукру: | ||||
| у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| 2008 97 51 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) | 15 | 15 | |
| 2008 97 59 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| плодово-ягідні суміші, у яких частка кожної із складових не більш як 50 мас. % усієї маси: | ||||
| 2008 97 72 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) | 15 | 15 | |
| 2008 97 74 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| 2008 97 76 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) | 15 | 15 | |
| 2008 97 78 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто: | ||||
| 5 кг або більше: | ||||
| 2008 97 92 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів): | |||
| 2008 97 92 10 | пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв | 2 | 2 | |
| 2008 97 92 90 | інші | 15 | 15 | |
| 2008 97 93 00 | інші | 15 | 15 | |
| 4,5 кг або більше, але менш як 5 кг: | ||||
| 2008 97 94 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) | 15 | 15 | |
| 2008 97 96 00 | інші | 15 | 15 | |
| менш як 4,5 кг: | ||||
| 2008 97 97 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) | 15 | 15 | |
| 2008 97 98 00 | інші | 15 | 15 | |
| 2008 99 | інші: | |||
| з доданням спирту: | ||||
| імбир: | ||||
| 2008 99 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. % | 15 | 15 | |
| 2008 99 19 00 | інші | 15 | 15 | |
| виноград: | ||||
| 2008 99 21 00 | з вмістом цукру понад 13 мас. % | 15 | 15 | |
| 2008 99 23 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| з вмістом цукру понад 9 мас. %: | ||||
| з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. %: | ||||
| 2008 99 24 00 | тропічні плоди | 15 | 15 | |
| 2008 99 28 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| 2008 99 31 00 | тропічні плоди | 15 | 15 | |
| 2008 99 34 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. %: | ||||
| 2008 99 36 00 | тропічні плоди | 15 | 15 | |
| 2008 99 37 00 | інші | 15 | 15 | |
| інші: | ||||
| 2008 99 38 00 | тропічні плоди | 15 | 15 | |
| 2008 99 40 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання спирту: | ||||
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг: | ||||
| 2008 99 41 00 | імбир | 15 | 15 | |
| 2008 99 43 00 | виноград | 15 | 15 | |
| 2008 99 45 00 | сливи та чорнослив | 15 | 15 | |
| 2008 99 48 | тропічні плоди: | |||
| 2008 99 48 10 | пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв | 2 | 2 | |
| 2008 99 48 90 | інші | 15 | 15 | |
| 2008 99 49 | інші: | |||
| 2008 99 49 10 | пюре з бананів, ківі, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв | 2 | 2 | |
| 2008 99 49 90 | інші | 15 | 15 | |
| з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг: | ||||
| 2008 99 51 00 | імбир | 15 | 15 | |
| 2008 99 63 00 | тропічні плоди | 15 | 15 | |
| 2008 99 67 00 | інші | 15 | 15 | |
| без додання цукру: | ||||
| сливи та чорнослив, у первинних упаковках, масою нетто: | ||||
| 2008 99 72 00 | 5 кг або більше | 15 | 15 | |
| 2008 99 78 00 | менш як 5 кг | 15 | 15 | |
| 2008 99 85 00 | кукурудза, крім цукрової кукурудзи (Zea mays var. Saccharata) | 15 | 15 | |
| 2008 99 91 00 | ямс, батат, або солодка картопля, і аналогічні їстівні частини рослин з вмістом крохмалю 5 мас. % або більше | 15 | 15 | |
| 2008 99 99 | інші: | |||
| 2008 99 99 10 | пюре з тропічних плодів, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв | 2 | 2 | |
| 2008 99 99 20 | пюре з бананів, ківі, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв | 2 | 2 | |
| 2008 99 99 90 | інші | 10 | 15 |
Де вказується код 2008
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 2008. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 20, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин» розділу IV «готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.