2204
Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009
- Десятизначних кодів
- 126
- Пільгова ставка мита
- 0.31–10%
- Додаткова одиниця
- л
Коди товарної позиції 2204
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| 2204 10 | вина ігристі: | |||
| із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO): | ||||
| 2204 10 11 00 | Champagne (шампанське) | 1,5 євро за 1 л | 1,5 євро за 1 л | л |
| 2204 10 13 00 | Cava (кава) | 1,5 євро за 1 л | 1,5 євро за 1 л | л |
| 2204 10 15 00 | Prosecco (просекко) | 1,5 євро за 1 л | 1,5 євро за 1 л | л |
| 2204 10 91 00 | Astі spumante (асті спуманте) | 1,5 євро за 1 л | 1,5 євро за 1 л | л |
| 2204 10 93 00 | інші | 1,5 євро за 1 л | 1,5 євро за 1 л | л |
| 2204 10 94 00 | із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI) | 1,5 євро за 1 л | 1,5 євро за 1 л | л |
| 2204 10 96 00 | інші сортові вина | 1,5 євро за 1 л | 1,5 євро за 1 л | л |
| 2204 10 98 00 | інші | 1,5 євро за 1 л | 1,5 євро за 1 л | л |
| інші вина; виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту: | ||||
| 2204 21 | у посудинах місткістю 2 л або менше: | |||
| вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав’язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бар при температурі 20 °C, який зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю: | ||||
| 2204 21 06 00 | із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 07 00 | із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 08 00 | інші сортові вина | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 09 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| вироблені в Європейському Союзі: | ||||
| з фактичною концентрацією спирту не більш як 15 об.%: | ||||
| вина із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO): | ||||
| білі: | ||||
| 2204 21 11 00 | ельзаське (Alsace) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 12 00 | бордо (Bordeaux) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 13 00 | бургундське (Bourgogne) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 17 00 | долина Луари (Val de Loіre) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 18 00 | мозель (Mosel) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 19 00 | пфальц (Pfalz) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 22 00 | рейнхесен (Rheіnhessen) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 23 00 | токайське (Tokaj) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 24 00 | лаціо (Lazіo) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 26 00 | тосканське (Toscana) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 27 00 | трентіно (Trentіno), альто адідже (Alto Adіge) і фріулі (Frіulі) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 28 00 | венето (Veneto) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 31 00 | сицилія (Sicilia) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 32 00 | виньо верде (Vіnho Verde) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 34 00 | пенедеc (Penedes) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 36 00 | ріоха (Rіoja) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 37 00 | валенсія (Valencіa) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 38 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| 2204 21 42 00 | бордо (Bordeaux) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 43 00 | бургундське (Bourgogne) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 44 00 | божоле (Beaujolaіs) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 46 00 | валле дю рон (Vallеe du Rhоne) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 47 00 | лангедок-руссільйон (Languedoc-Roussіllon) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 48 00 | долина Луари (Val de Loіre) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 61 00 | сицилія (Sicilia) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 62 00 | п’ємонт (Pіemonte) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 66 00 | тосканське (Toscana) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 67 00 | трентіно (Trentіno) і альто адідже (Alto Adіge) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 68 00 | венето (Veneto) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 69 00 | дао (Dаo), берада (Baіrrada) і дуро (Douro) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 71 00 | навара (Navarra) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 74 00 | пенедес (Penedеs) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 76 00 | ріоха (Rіoja) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 77 00 | вальдепеньяс (Valdepenas) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 78 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| вина із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI): | ||||
| 2204 21 79 00 | білі | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 80 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| інші сортові вина: | ||||
| 2204 21 81 00 | білі | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 82 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| 2204 21 83 00 | білі | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 84 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| з фактичною концентрацією спирту більш як 15 об.%: | ||||
| вина із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO) або із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI): | ||||
| 2204 21 85 00 | мадера (Madeіra) і мускатель сетюбаль (Setubal Moscatel) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 86 00 | херес (Sherry) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 87 00 | марсала (Marsala) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 88 00 | самос (Samos) і мускат лемнос (Muscat de Lemnos) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 89 00 | портвейн (Port) | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 90 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 91 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| вина із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO) або із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI): | ||||
| 2204 21 93 00 | білі | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 94 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| інші сортові вина: | ||||
| 2204 21 95 00 | білі | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 96 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| 2204 21 97 00 | білі | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 21 98 00 | інші | 0,3 євро за 1 л | 0,3 євро за 1 л | л |
| 2204 22 | у посудинах ємністю більше 2 л, але не більше 10 л: | |||
| 2204 22 10 00 | вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав’язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бари при температурі 20 °C, який зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| вироблені в Європейському Союзі: | ||||
| з фактичною концентрацією спирту не більш як 15 об.%: | ||||
| вина із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO): | ||||
| 2204 22 22 00 | бордо (Bordeaux) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 23 00 | бургундське (Bourgogne) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 24 00 | божоле (Beaujolaіs) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 26 00 | валле дю рон (Vallee du Rhone) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 27 00 | лангедок-руссільйон (Languedoc-Roussіllon) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 28 00 | долина Луари (Val de Loіre) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 32 00 | п’ємонт (Piemont) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 33 00 | токайське (Tokaj) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| 2204 22 38 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 78 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| вина із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI): | ||||
| 2204 22 79 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 80 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші сортові вина: | ||||
| 2204 22 81 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 82 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| 2204 22 83 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 84 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| з фактичною концентрацією спирту більш як 15 об.%: | ||||
| вина із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO) або із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI): | ||||
| 2204 22 85 00 | мадера (Madeіra) і мускатель сетюбаль (Setubal muscatel) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 86 00 | херес (Sherry) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 88 00 | самос (Samos) і мускат лемнос (Muscat de Lemnos) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 90 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 91 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| вина із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO) або із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI): | ||||
| 2204 22 93 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 94 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші сортові вина: | ||||
| 2204 22 95 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 96 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| 2204 22 97 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 22 98 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 | інші: | |||
| 2204 29 10 00 | вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав’язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бари при температурі 20 °C, який зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| вироблені в Європейському Союзі: | ||||
| з фактичною концентрацією спирту не більш як 15 об.%: | ||||
| вина із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO): | ||||
| 2204 29 22 00 | бордо (Bordeaux) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 23 00 | бургундське (Bourgogne) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 24 00 | божоле (Beaujolaіs) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 26 00 | валле дю рон (Vallee du Rhone) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 27 00 | лангедок-руссільйон (Languedoc-Roussіllon) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 28 00 | долина Луари (Val de Loіre) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 32 00 | п’ємонт (Piemont) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| 2204 29 38 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 78 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI): | ||||
| 2204 29 79 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 80 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші сортові вина: | ||||
| 2204 29 81 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 82 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| 2204 29 83 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 84 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| з фактичною концентрацією спирту більш як 15 об.%: | ||||
| вина із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO) або із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI): | ||||
| 2204 29 85 00 | мадера (Madeіra) і мускатель сетюбаль (Setubal Muscatel) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 86 00 | херес (Sherry) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 88 00 | самос (Samos) і мускат лемнос (Muscat de Lemnos) | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 90 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 91 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| вина із захищеним найменуванням за походженням (Protected Desіgnatіon of Orіgіn, PDO) або із захищеною географічною ознакою (Protected Geographіcal Indіcatіon, PGI): | ||||
| 2204 29 93 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 94 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші сортові вина: | ||||
| 2204 29 95 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 96 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| інші: | ||||
| 2204 29 97 00 | білі | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 29 98 00 | інші | 0,4 євро за 1 л | 0,4 євро за 1 л | л |
| 2204 30 | інше виноградне сусло: | |||
| 2204 30 10 00 | в процесі бродіння або бродіння якого зупинено іншим шляхом, ніж додання спирту | 10 | 10 | л |
| інше: | ||||
| густиною 1,33 г/см - 3 або менше при температурі 20 °C і з фактичною концентрацією спирту не більш як 1 об.%: | ||||
| 2204 30 92 00 | концентроване | 10 | 10 | л |
| 2204 30 94 00 | інше | 10 | 10 | л |
| інші: | ||||
| 2204 30 96 00 | концентроване | 10 | 10 | л |
| 2204 30 98 00 | інше | 10 | 10 | л |
Де вказується код 2204
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 2204. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 22, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Алкогольні та безалкогольні напої і оцет» розділу IV «готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.