2208
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт
- Десятизначних кодів
- 58
- Пільгова ставка мита
- 0%
- Додаткова одиниця
- л 100% спирту
Коди товарної позиції 2208
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| 2208 20 | спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або зброджених виноградних вичавок: | |||
| у посудинах місткістю 2 л або менше: | ||||
| одержані шляхом перегонки виноградного вина: | ||||
| 2208 20 12 00 | коньяк (Cognac) | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 20 14 00 | арманьяк (Armagnac) | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| бренді або вайнбранд (Weinbrand): | ||||
| 2208 20 16 00 | бренді де Херес (Brandy de Jerez) | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 20 18 00 | інші | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 20 19 00 | інші | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| одержані шляхом перегонки зброджених виноградних вичавок: | ||||
| 2208 20 26 00 | грапа (Grappa) | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 20 28 00 | інші | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| у посудинах місткістю більш як 2 л: | ||||
| одержані шляхом перегонки виноградного вина: | ||||
| 2208 20 62 00 | коньяк (Cognac) | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 20 66 00 | бренді або вайнбранд (Weinbrand) | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 20 69 00 | інші | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| одержані шляхом перегонки зброджених виноградних вичавок: | ||||
| 2208 20 86 00 | грапа (Grappa) | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 20 88 00 | інші | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 30 | віскі: | |||
| віскі "бурбон", у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 30 11 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 30 19 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| віскі шотландське: | ||||
| 2208 30 30 00 | віскі солодове | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| віскі солодове купажоване, у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 30 41 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 30 49 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| віскі зернове та купажоване зернове, у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 30 61 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 30 69 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| інше, купажоване віскі, у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 30 71 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 30 79 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| інше, у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 30 82 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 30 88 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 40 | ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини: | |||
| у посудинах місткістю 2 л або менше: | ||||
| 2208 40 11 00 | ром, з вмістом летких речовин, крім етилового та метилового спиртів, у концентрації 225 г або більше на гектолітр чистого спирту (з допустимим відхиленням 10 %) | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| інші: | ||||
| 2208 40 31 00 | вартістю більш як 7,9 євро за 1 л чистого спирту | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 40 39 00 | інші | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| у посудинах місткістю більш як 2 л: | ||||
| 2208 40 51 00 | ром, з вмістом летких речовин, крім етилового та метилового спиртів, у концентрації 225 г або більше на гектолітр чистого спирту (з допустимим відхиленням 10 %) | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| інші: | ||||
| 2208 40 91 00 | вартістю більш як 2 євро за 1 л чистого спирту | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 40 99 00 | інші | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 50 | джин та ялівцева настоянка: | |||
| джин, у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 50 11 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 50 19 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| ялівцева настоянка, у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 50 91 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 50 99 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 60 | горілка: | |||
| з фактичною концентрацією спирту 45,4 об.% або менше, у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 60 11 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 60 19 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| з фактичною концентрацією спирту більш як 45,4 об.%, у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 60 91 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 60 99 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 70 | лікери і солодкі наливки: | |||
| 2208 70 10 00 | у посудинах місткістю 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 70 90 00 | у посудинах місткістю більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 90 | інші: | |||
| арак, у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 90 11 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 90 19 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки із слив, груш або вишень (крім лікерів та солодких наливок), у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 90 33 00 | 2 л або менше | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 90 38 00 | більш як 2 л | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| інші спиртові дистиляти та інші спиртні напої, одержані шляхом перегонки, інші напої, що містять спирт, у посудинах місткістю: | ||||
| 2 л або менше: | ||||
| 2208 90 41 00 | узо (ouzo) | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| інші: | ||||
| спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки (крім лікерів та солодких наливок): | ||||
| перегнані з плодів: | ||||
| 2208 90 45 00 | кальвадос | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 90 48 00 | інші | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| інші: | ||||
| 2208 90 54 00 | текіла (tequіla) | 0 | 3 | л 100% спирту |
| 2208 90 56 | інші: | |||
| 2208 90 56 10 | мескаль (mezcal) | 0 | 3 | л 100% спирту |
| 2208 90 56 90 | інші | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 90 69 00 | інші напої, що містять спирт | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| більш як 2 л: | ||||
| спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки (крім лікерів та солодких наливок): | ||||
| 2208 90 71 00 | перегнані з плодів | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 90 75 00 | текіла (tequіla) | 0 | 3 | л 100% спирту |
| 2208 90 77 00 | інші | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 90 78 00 | інші напої, що містять спирт | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| спирт етиловий неденатурований, з фактичною концентрацією спирту менш як 80 об.%, у посудинах місткістю: | ||||
| 2208 90 91 | 2 л або менше: | |||
| 2208 90 91 10 | для медичних цілей та фармацевтичної промисловості | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 90 91 90 | інший | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 90 99 | більш як 2 л: | |||
| 2208 90 99 10 | для медичних цілей та фармацевтичної промисловості | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
| 2208 90 99 90 | інший | 0 | 3,5 євро за 1 л 100% спирту | л 100% спирту |
Де вказується код 2208
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 2208. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 22, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Алкогольні та безалкогольні напої і оцет» розділу IV «готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.