2309
Продукти, що використовуються для годівлі тварин
- Десятизначних кодів
- 28
- Пільгова ставка мита
- 2–10%
- Додаткова одиниця
- —
Коди товарної позиції 2309
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| 2309 10 | корм для собак або котів, розфасований для роздрібної торгівлі: | |||
| з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, які включено до товарних підкатегорій 1702 30 50 00-1702 30 90 00 , 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 і 2106 90 55 00 , або молочних продуктів: | ||||
| з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину: | ||||
| без вмісту крохмалю або з вмістом 10 мас.% або менше крохмалю: | ||||
| 2309 10 11 00 | без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів | 5 | 5 | |
| 2309 10 13 00 | з вмістом 10 мас.% або більше, але менш як 50 мас.% молочних продуктів | 5 | 5 | |
| 2309 10 15 00 | з вмістом 50 мас.% або більше, але менш як 75 мас.% молочних продуктів | 5 | 5 | |
| 2309 10 19 00 | з вмістом 75 мас.% або більше молочних продуктів | 5 | 5 | |
| з вмістом понад 10 мас.% , але не більш як 30 мас.% крохмалю: | ||||
| 2309 10 31 00 | без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів | 5 | 5 | |
| 2309 10 33 00 | з вмістом 10 мас.% або більше, але менш як 50 мас.% молочних продуктів | 5 | 5 | |
| 2309 10 39 00 | з вмістом 50 мас.% або більше молочних продуктів | 5 | 5 | |
| з вмістом понад 30 мас.% крохмалю: | ||||
| 2309 10 51 00 | без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів | 5 | 5 | |
| 2309 10 53 00 | з вмістом 10 мас.% або більше, але менш як 50 мас.% молочних продуктів | 5 | 5 | |
| 2309 10 59 00 | з вмістом 50 мас.% або більше молочних продуктів | 5 | 5 | |
| 2309 10 70 00 | без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів | 5 | 5 | |
| 2309 10 90 00 | інші | 5 | 5 | |
| 2309 90 | інші: | |||
| 2309 90 10 00 | розчинні рибні продукти або продукти з морських ссавців | 10 | 10 | |
| 2309 90 20 00 | продукти, зазначені в додатковій примітці 5 до цієї групи | 10 | 10 | |
| інші, включаючи попередні суміші (премікси): | ||||
| з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, що включені до товарних підкатегорій 1702 30 50 00-1702 30 90 00 , 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 і 2106 90 55 00 , або молочних продуктів: | ||||
| з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину: | ||||
| без вмісту крохмалю або з вмістом 10 мас.% або менше: | ||||
| 2309 90 31 00 | без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів | 10 | 10 | |
| 2309 90 33 00 | з вмістом 10 мас.% або більше, але менш як 50 мас.% молочних продуктів | 10 | 10 | |
| 2309 90 35 00 | з вмістом 50 мас.% або більше, але менш як 75 мас.% молочних продуктів | 10 | 10 | |
| 2309 90 39 00 | з вмістом 75 мас.% або більше молочних продуктів | 10 | 10 | |
| з вмістом понад 10 мас.% , але не більш як 30 мас.% крохмалю: | ||||
| 2309 90 41 00 | без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів | 10 | 10 | |
| 2309 90 43 00 | з вмістом 10 мас.% або більше, але менш як 50 мас.% молочних продуктів | 10 | 10 | |
| 2309 90 49 00 | з вмістом 50 мас.% або більше молочних продуктів | 10 | 10 | |
| з вмістом понад 30 мас.% крохмалю: | ||||
| 2309 90 51 00 | без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів | 10 | 10 | |
| 2309 90 53 00 | з вмістом 10 мас.% або більше, але менш як 50 мас.% молочних продуктів | 10 | 10 | |
| 2309 90 59 00 | з вмістом 50 мас.% або більше молочних продуктів | 10 | 10 | |
| 2309 90 70 00 | без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів | 10 | 10 | |
| інші: | ||||
| 2309 90 91 00 | буряковий жом з добавкою меляси | 10 | 10 | |
| 2309 90 96 | інші: | |||
| 2309 90 96 10 | попередні суміші (премікси) | 2 | 2 | |
| 2309 90 96 90 | інші | 10 | 10 |
Де вказується код 2309
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 2309. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 23, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин» розділу IV «готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.