2710
Нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти
- Десятизначних кодів
- 91
- Пільгова ставка мита
- 0–10%
- Додаткова одиниця
- тис. л - 4
Коди товарної позиції 2710
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих та продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за винятком тих, що містять біодизель та відпрацьовані нафтопродукти: | ||||
| 2710 12 | легкі дистиляти та продукти: | |||
| 2710 12 11 | для специфічних процесів переробки: | |||
| 2710 12 11 10 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 12 11 20 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 12 11 90 | інші | 0 | 0 | |
| 2710 12 15 | для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії 2710 12 11: | |||
| 2710 12 15 10 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 4 | 4 | |
| 2710 12 15 20 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 4 | 4 | |
| 2710 12 15 90 | інші | 4 | 4 | |
| для інших цілей: | ||||
| бензини спеціальні: | ||||
| 2710 12 21 | уайт-спірит: | |||
| 2710 12 21 10 | для використання як паливо | 0 | 0 | |
| 2710 12 21 90 | для інших цілей | 0 | 0 | |
| 2710 12 25 00 | інші | 5 | 5 | |
| інші: | ||||
| бензини моторні: | ||||
| 2710 12 31 00 | бензини авіаційні | 10 | 10 | |
| інші, із вмістом свинцю: | ||||
| 0,013 г/л або менше: | ||||
| 2710 12 41 | з октановим числом менш як 95: | |||
| з октановим числом 80 або менше: | ||||
| із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші: | ||||
| 2710 12 41 11 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 10 | 10 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 12 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 10 | 10 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 13 | інші | 10 | 10 | тис. л - 4 |
| інші: | ||||
| 2710 12 41 14 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 5 | 5 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 15 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 5 | 5 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 19 | інші | 5 | 5 | тис. л - 4 |
| з октановим числом більш як 80, але не більш як 92: | ||||
| із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші: | ||||
| 2710 12 41 31 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 32 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 33 | інші | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| інші: | ||||
| 2710 12 41 34 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 35 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 39 | інші | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| з октановим числом більш як 92, але менш як 95: | ||||
| із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші: | ||||
| 2710 12 41 91 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 92 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 93 | інші | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| інші: | ||||
| 2710 12 41 94 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 95 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 41 99 | інші | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 45 | з октановим числом 95 або більше, але менш як 98: | |||
| із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші: | ||||
| 2710 12 45 01 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 45 02 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 45 09 | інші | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| інші: | ||||
| 2710 12 45 12 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 45 13 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 45 99 | інші | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 49 | з октановим числом 98 або більше: | |||
| із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші: | ||||
| 2710 12 49 01 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 10 | 10 | тис. л - 4 |
| 2710 12 49 02 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 10 | 10 | тис. л - 4 |
| 2710 12 49 09 | інші | 10 | 10 | тис. л - 4 |
| інші: | ||||
| 2710 12 49 12 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 5 | 5 | тис. л - 4 |
| 2710 12 49 13 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 5 | 5 | тис. л - 4 |
| 2710 12 49 99 | інші | 5 | 5 | тис. л - 4 |
| 2710 12 50 | більш як 0,013 г/л: | |||
| 2710 12 50 10 | з октановим числом менш як 98 | 0 | 0 | тис. л - 4 |
| 2710 12 50 90 | з октановим числом 98 або більше | 5 | 5 | тис. л - 4 |
| 2710 12 70 00 | паливо для реактивних двигунів | 10 | 10 | |
| 2710 12 90 00 | інші легкі дистиляти | 6 | 6 | |
| 2710 19 | інші: | |||
| середні дистиляти: | ||||
| 2710 19 11 | для специфічних процесів переробки: | |||
| 2710 19 11 10 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 5 | 5 | |
| 2710 19 11 20 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 5 | 5 | |
| 2710 19 11 90 | інші | 5 | 5 | |
| 2710 19 15 | для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії 2710 19 11: | |||
| 2710 19 15 10 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 5 | 5 | |
| 2710 19 15 20 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 5 | 5 | |
| 2710 19 15 90 | інші | 5 | 5 | |
| для інших цілей: | ||||
| гас: | ||||
| 2710 19 21 00 | паливо для реактивних двигунів | 2 | 2 | |
| 2710 19 25 00 | інший | 2 | 2 | |
| 2710 19 29 00 | інші | 0 | 0 | |
| важкі дистиляти: | ||||
| газойлі: | ||||
| 2710 19 31 | для специфічних процесів переробки: | |||
| 2710 19 31 01 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 31 10 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 31 20 | із вмістом сірки більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 31 30 | із вмістом сірки більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 31 40 | із вмістом сірки більш як 0,2 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 35 | для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії 2710 19 31: | |||
| 2710 19 35 01 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 35 10 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 35 20 | із вмістом сірки більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 35 30 | із вмістом сірки більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 35 40 | із вмістом сірки більш як 0,2 мас.% | 0 | 0 | |
| для інших цілей: | ||||
| 2710 19 43 00 | із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 46 00 | із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,002 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 47 | із вмістом сірки більш як 0,002 мас.%, але не більш як 0,1 мас.%: | |||
| 2710 19 47 10 | із вмістом сірки більш як 0,002 мас.%, але не більш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 47 90 | інші | 0 | 0 | |
| 2710 19 48 00 | із вмістом сірки більш як 0,1 мас.% | 0 | 0 | |
| палива рідкі (мазут): | ||||
| 2710 19 51 00 | для специфічних процесів переробки | 0 | 0 | |
| 2710 19 55 00 | для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 | 0 | 0 | |
| для інших цілей: | ||||
| 2710 19 62 00 | із вмістом сірки не більш як 0,1 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 66 00 | із вмістом сірки більш як 0,1 мас.%, але не більш як 0,5 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 19 67 00 | із вмістом сірки більш як 0,5 мас.% | 0 | 0 | |
| мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: | ||||
| 2710 19 71 00 | для специфічних процесів переробки | 0 | 0 | |
| 2710 19 75 00 | для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 71 00 | 0 | 0 | |
| для інших цілей: | ||||
| 2710 19 81 00 | масла моторні, компресорні, турбінні | 0 | 0 | |
| 2710 19 83 00 | гідравлічні масла | 0 | 0 | |
| 2710 19 85 00 | білі масла, вазелінове масло | 0 | 0 | |
| 2710 19 87 00 | масла трансмісійні та редукторні | 0 | 0 | |
| 2710 19 91 00 | засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла | 0 | 0 | |
| 2710 19 93 00 | електроізоляційні масла | 0 | 0 | |
| 2710 19 99 00 | інші мастильні матеріали та інші дистиляти | 0 | 0 | |
| 2710 20 | нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих, та продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, що містять біодизель, крім відпрацьованих нафтопродуктів: | |||
| газойлі: | ||||
| 2710 20 11 00 | з вмістом сірки не більш як 0,001 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 20 16 | з вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,1 мас.%: | |||
| 2710 20 16 10 | з вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,002 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 20 16 90 | з вмістом сірки більш як 0,002 мас.%, але не більш як 0,1 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 20 19 00 | з вмістом сірки більш як 0,1 мас.% | 0 | 0 | |
| палива рідкі: | ||||
| 2710 20 32 00 | з вмістом сірки не більш як 0,5 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 20 38 00 | з вмістом сірки більш як 0,5 мас.% | 0 | 0 | |
| 2710 20 90 00 | інші нафтопродукти | 6 | 6 | |
| відпрацьовані нафтопродукти: | ||||
| 2710 91 00 00 | такі, що містять поліхлордифеніли, поліхлортрифеніли або полібромдифеніли | 0 | 0 | |
| 2710 99 00 00 | інші | 0 | 0 |
Де вказується код 2710
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 2710. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 27, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні» розділу V «мінеральні продукти».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.