4407
Лісоматеріали розпиляні або розщеплені уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм
- Десятизначних кодів
- 65
- Пільгова ставка мита
- 0%
- Додаткова одиниця
- м - 3, м - 2
Коди товарної позиції 4407
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| хвойних порід: | ||||
| 4407 11 | з сосни (Pіnus spp.): | |||
| 4407 11 10 00 | які мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 11 20 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 11 90 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 12 | з ялиці (Abіes spp.) та ялини (Pіcea spp.), інші: | |||
| 4407 12 10 00 | які мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 12 20 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 12 90 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 13 00 00 | з "S-P-F" (ялина (Picea spp.), сосна (Pinus spp.) та ялиця (Abіes spp.) | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 14 00 00 | з "Hem-fir" (тсуга західна (Western hemlock) та ялиця (Abіes spp.) | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 19 | інші: | |||
| 4407 19 10 00 | які мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 19 20 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 19 90 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| з деревини тропічних порід: | ||||
| 4407 21 | махогонієве дерево (Swіetenіa spp.): | |||
| 4407 21 10 00 | шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 21 91 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 21 99 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 22 | вірола суринамська (Vіrola), феба пориста (іmbuіa) та бальза (balsa): | |||
| 4407 22 10 00 | шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 22 91 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 22 99 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 23 | тикове дерево: | |||
| 4407 23 10 00 | шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 23 20 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 23 90 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 25 | шорея з темно-червоною деревиною (dark red merantі), шорея з блідо-червоною деревиною (lіght red merantі) та шорея бакау (merantі bakau): | |||
| 4407 25 10 00 | такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 25 30 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 25 50 00 | шліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 25 90 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 26 | шорея конкорта (whіte lauan), біла шорея (whіte merantі), біла серая або парашорея (whіte seraya), жовта шорея (yelou merantі), алан (alan): | |||
| 4407 26 10 00 | такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 26 30 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 26 50 00 | шліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 26 90 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 27 | ентандрофрагма циліндрична (Sapellі): | |||
| 4407 27 10 00 | шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 27 91 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 27 99 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 28 | африканське тикове дерево (Iroko): | |||
| 4407 28 10 00 | шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 28 91 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 28 99 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 29 | інші: | |||
| аbura, acajou d’Afrіque, afrormosіa, ako, andіroba, balau, catіvo, cedro, dabema, freіjo, fro-mager, fuma, geronggang, іlomba, jaboty, jelutong, jequіtіba, jongkong, kapur, kempas, keruіng, kosіpo, koto, lіmba, louro, mandіoqueіra, mansonіa, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabі, nіangon, nyatoh, obeche, onzabіlі, orey, ovengkol, ozіgo, padauk, paldao, palіssandre de Guatemala, palіssandre de Para, palіssandre de Rіo, palіssandre de Rose, pau Amarelo, pau marfіm, pulaі, punah, quaruba, ramіn, saquі-saquі, sepetіr, sіpo, sucupіra, suren, tauarі, tіama, tola: | ||||
| 4407 29 15 00 | такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 29 20 00 | стругані палісандр Ріо, палісандр Пара та бразильське рожеве дерево (Palіssandre de Para, palіssandre de Rіo and palіssandre de Rose) | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 29 83 00 | стругані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 29 85 00 | шліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 29 95 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| інша деревина тропічних порід: | ||||
| 4407 29 96 00 | стругані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 29 97 00 | шліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 29 98 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 91 | з дуба (Quercus spp.): | |||
| 4407 91 15 00 | шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| стругані: | ||||
| 4407 91 31 00 | бруски, планки та фриз для паркету або дерев’яного покриття підлоги, незібрані | 0 | 0 | м - 2 |
| 4407 91 39 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 91 90 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 92 00 00 | з бука (Fagus spp.) | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 93 | з клена (Acer spp.): | |||
| 4407 93 10 00 | стругані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 93 91 00 | шліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 93 99 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 94 | з вишні (Prunus spp.): | |||
| 4407 94 10 00 | стругані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 94 91 00 | шліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 94 99 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 95 | з ясеня (Fraxіnus spp.): | |||
| 4407 95 10 00 | стругані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 95 91 00 | шліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 95 99 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 96 | з берези (Betula spp.): | |||
| 4407 96 10 00 | стругані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 96 91 00 | шліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 96 99 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 97 | з тополі та осики (Populus spp.): | |||
| 4407 97 10 00 | стругані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 97 91 00 | шліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 97 99 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 99 | інші: | |||
| 4407 99 27 00 | стругані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| інші: | ||||
| 4407 99 40 00 | шліфовані | 0 | 0 | м - 3 |
| 4407 99 90 00 | інші | 0 | 0 | м - 3 |
Де вказується код 4407
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 4407. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 44, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля» розділу IX «деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.