4802
Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання
- Десятизначних кодів
- 18
- Пільгова ставка мита
- 0%
- Додаткова одиниця
- —
Коди товарної позиції 4802
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| 4802 10 00 00 | папір та картон ручного відливання | 0 | 0 | |
| 4802 20 00 00 | папір та картон, що використовуються як основа для світлочутливого, теплочутливого або електрочутливого паперу або картону | 0 | 0 | |
| 4802 40 | папір, що використовується як основа для шпалер: | |||
| 4802 40 10 00 | без вмісту волокон, одержаних механічним способом, або той, у якому такі волокна становлять не більш як 10 мас.% загальної маси волокна | 0 | 0 | |
| 4802 40 90 00 | інший | 0 | 0 | |
| папір та картон інші, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або ті, в яких такі волокна становлять не більш як 10 мас.% загальної маси волокна: | ||||
| 4802 54 00 00 | з масою 1 м - 2 менш як 40 г | 0 | 0 | |
| 4802 55 | з масою 1 м - 2 40 г або більше, але не більш як 150 г у рулонах: | |||
| 4802 55 15 00 | з масою 1 м - 2 40 г або більше, але менш як 60 г | 0 | 0 | |
| 4802 55 25 00 | з масою 1 м - 2 60 г або більше, але менш як 75 г | 0 | 0 | |
| 4802 55 30 00 | з масою 1 м - 2 75 г або більше, але менш як 80 г | 0 | 0 | |
| 4802 55 90 00 | з масою 1 м - 2 80 г або більше | 0 | 0 | |
| 4802 56 | з масою 1 м - 2 40 г або більше, але не більш як 150 г в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді: | |||
| 4802 56 20 00 | з розміром однієї сторони 297 мм та іншої сторони 210 мм (формат А4) | 0 | 0 | |
| 4802 56 80 00 | інші | 0 | 0 | |
| 4802 57 00 00 | інші, з масою 1 м - 2 40 г або більше, але не більш як 150 г | 0 | 0 | |
| 4802 58 | з масою 1 м - 2 більш як 150 г: | |||
| 4802 58 10 00 | у рулонах | 0 | 0 | |
| 4802 58 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| інші папір та картон, з вмістом волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, більш як 10 мас.% загальної маси волокна: | ||||
| 4802 61 | у рулонах: | |||
| 4802 61 15 00 | масою 1 м - 2 менш як 72 г та в яких більш як 50 мас.% загальної маси волокна становлять волокна, одержані механічним способом | 0 | 0 | |
| 4802 61 80 00 | інші | 0 | 0 | |
| 4802 62 00 00 | в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм та іншої сторони не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді | 0 | 0 | |
| 4802 69 00 00 | інші | 0 | 0 |
Де вказується код 4802
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 4802. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 48, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону» розділу X «маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон для переробки (макулатура та відходи); папір, картон та вироби з них».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.