4810
Папір та картон, покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого іншого покриття, із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру
- Десятизначних кодів
- 15
- Пільгова ставка мита
- 0%
- Додаткова одиниця
- —
Коди товарної позиції 4810
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або з вмістом таких волокон не більш як 10 мас.% загальної маси волокна: | ||||
| 4810 13 00 00 | в рулонах | 0 | 0 | |
| 4810 14 00 00 | в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, іншої сторони не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді | 0 | 0 | |
| 4810 19 00 00 | інші | 0 | 0 | |
| папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, з вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної маси волокна, одержаних механічним або хіміко-механічним способом: | ||||
| 4810 22 00 00 | папір крейдований легковагий | 0 | 0 | |
| 4810 29 | інші: | |||
| 4810 29 30 00 | у рулонах | 0 | 0 | |
| 4810 29 80 00 | інші | 0 | 0 | |
| крафт-папір та картон, крім тих, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей: | ||||
| 4810 31 00 00 | вибілені рівномірно по всій масі, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом, з масою 1 м - 2 150 г або менше | 0 | 0 | |
| 4810 32 | вибілені рівномірно по всій масі, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом, з масою 1 м - 2 більш як 150 г: | |||
| 4810 32 10 00 | покриті каоліном | 0 | 0 | |
| 4810 32 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 4810 39 00 00 | інші | 0 | 0 | |
| інші папір та картон: | ||||
| 4810 92 | багатошарові: | |||
| 4810 92 10 00 | в яких всі шари вибілені | 0 | 0 | |
| 4810 92 30 00 | в яких вибілений лише один зовнішній шар | 0 | 0 | |
| 4810 92 90 00 | інші | 0 | 0 | |
| 4810 99 | інші: | |||
| 4810 99 10 00 | папір та картон вибілені, покриті каоліном | 0 | 0 | |
| 4810 99 80 00 | інші | 0 | 0 |
Де вказується код 4810
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 4810. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 48, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону» розділу X «маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон для переробки (макулатура та відходи); папір, картон та вироби з них».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.