5205
Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не розфасована для роздрібної торгівлі
- Десятизначних кодів
- 51
- Пільгова ставка мита
- 0%
- Додаткова одиниця
- —
Коди товарної позиції 5205
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| пряжа однониткова, з волокон, не підданих гребенечесанню: | ||||
| 5205 11 00 | з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера): | |||
| 5205 11 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 11 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 12 00 | з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера): | |||
| 5205 12 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 12 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 13 00 | з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера): | |||
| 5205 13 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 13 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 14 00 | з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера): | |||
| 5205 14 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 14 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 15 | з лінійною щільністю менш як 125 (вище 80 метричного номера): | |||
| 5205 15 10 | з лінійною щільністю менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера): | |||
| 5205 15 10 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 15 10 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 15 90 | з лінійною щільністю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера): | |||
| 5205 15 90 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 15 90 90 | інша | 0 | 15 | |
| пряжа однониткова з волокон, підданих гребенечесанню: | ||||
| 5205 21 00 | з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера): | |||
| 5205 21 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 21 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 22 00 | з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера): | |||
| 5205 22 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 22 00 90 | інша | 0 | 20 | |
| 5205 23 00 | з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера): | |||
| 5205 23 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 23 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 24 00 | з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера): | |||
| 5205 24 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 24 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 26 00 | з лінійною щільністю менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера): | |||
| 5205 26 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 26 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 27 00 | з лінійною щільністю менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера): | |||
| 5205 27 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 27 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 28 00 | з лінійною щільністю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера): | |||
| 5205 28 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 28 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| пряжа багатокручена або однокручена з волокон, не підданих гребенечесанню: | ||||
| 5205 31 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 31 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 31 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 32 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 32 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 32 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 33 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 33 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 33 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 34 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 34 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 34 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 35 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 35 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| інша: | ||||
| 5205 35 00 91 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжі) | 0 | 15 | |
| 5205 35 00 99 | інша | 0 | 15 | |
| пряжа багатокручена та однокручена з волокон, підданих гребенечесанню: | ||||
| 5205 41 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 41 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 41 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 42 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 42 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 42 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 43 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 43 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 43 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 44 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 44 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 44 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 46 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 46 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 46 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 47 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 47 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 47 00 90 | інша | 0 | 15 | |
| 5205 48 00 | з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера для однониткової пряжі): | |||
| 5205 48 00 10 | пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | |
| 5205 48 00 90 | інша | 0 | 15 |
Де вказується код 5205
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 5205. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 52, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Бавовна» розділу XI «текстильні матеріали та текстильні вироби».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.