5515
Інші тканини із синтетичних штапельних волокон
- Десятизначних кодів
- 27
- Пільгова ставка мита
- 0%
- Додаткова одиниця
- м - 2
Коди товарної позиції 5515
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| з поліефірних штапельних волокон: | ||||
| 5515 11 | змішані головним чином або винятково з штапельними волокнами з віскози: | |||
| 5515 11 10 00 | невибілені або вибілені | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 11 30 00 | вибивні | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 11 90 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 12 | змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками: | |||
| 5515 12 10 00 | невибілені або вибілені | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 12 30 00 | вибивні | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 12 90 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 13 | змішані головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин: | |||
| змішані головним чином або винятково з вовною, підданою кардочесанню, або тонким волосом тварин (вовняна тканина): | ||||
| 5515 13 11 00 | невибілені або вибілені | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 13 19 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
| змішані головним чином або винятково з вовною, підданою гребенечесанню, або тонким волосом тварин (камвольна тканина): | ||||
| 5515 13 91 00 | невибілені або вибілені | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 13 99 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 19 | інші: | |||
| 5515 19 10 00 | невибілені або вибілені | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 19 30 00 | вибивні | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 19 90 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
| з акрилових та модакрилових штапельних волокон: | ||||
| 5515 21 | змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками: | |||
| 5515 21 10 00 | невибілені або вибілені | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 21 30 00 | вибивні | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 21 90 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 22 | змішані головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин: | |||
| змішані головним чином або винятково з вовною, підданою кардочесанню, та тонким волосом тварин (вовняна тканина): | ||||
| 5515 22 11 00 | невибілені або вибілені | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 22 19 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
| змішані головним чином або винятково з вовною, підданою гребенечесанню, чи тонким волосом тварин (камвольна тканина): | ||||
| 5515 22 91 00 | невибілені або вибілені | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 22 99 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 29 00 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
| інші тканини: | ||||
| 5515 91 | змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками: | |||
| 5515 91 10 00 | невибілені або вибілені | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 91 30 00 | вибивні | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 91 90 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 99 | інші: | |||
| 5515 99 20 00 | невибілені або вибілені | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 99 40 00 | вибивні | 0 | 10 | м - 2 |
| 5515 99 80 00 | інші | 0 | 10 | м - 2 |
Де вказується код 5515
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 5515. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 55, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Синтетичні або штучні штапельні волокна» розділу XI «текстильні матеріали та текстильні вироби».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.