6104
Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), трикотажні машинного чи ручного в’язання, для жінок або дівчат
- Десятизначних кодів
- 27
- Пільгова ставка мита
- 12%
- Додаткова одиниця
- шт
Коди товарної позиції 6104
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| костюми: | ||||
| 6104 13 00 00 | із синтетичного волокна | 12 | 30 %, але не менш як 4 євро за 1 шт | шт |
| 6104 19 | з інших текстильних матеріалів: | |||
| 6104 19 20 00 | з бавовни | 12 | 20 | шт |
| 6104 19 90 00 | інші | 12 | 30 %, але не менш як 4 євро за 1 шт | шт |
| комплекти: | ||||
| 6104 22 00 00 | з бавовни | 12 | 30 %, але не менш як 4 євро за 1 шт | шт |
| 6104 23 00 00 | із синтетичного волокна | 12 | 8 євро за 1 шт | шт |
| 6104 29 | з інших текстильних матеріалів: | |||
| 6104 29 10 00 | з вовни або тонкого волосу тварин | 12 | 30 %, але не менш як 4 євро за 1 шт | шт |
| 6104 29 90 00 | інші | 12 | 8 євро за 1 шт | шт |
| жакети та блейзери: | ||||
| 6104 31 00 00 | з вовни або тонкого волосу тварин | 12 | 30 %, але не менш як 4 євро за 1 шт | шт |
| 6104 32 00 00 | з бавовни | 12 | 30 %, але не менш як 3 євро за 1 шт | шт |
| 6104 33 00 00 | із синтетичного волокна | 12 | 20 | шт |
| 6104 39 00 00 | з інших текстильних матеріалів | 12 | 40 | шт |
| сукні: | ||||
| 6104 41 00 00 | з вовни або тонкого волосу тварин | 12 | 30 %, але не менш як 5 євро за 1 шт | шт |
| 6104 42 00 00 | з бавовни | 12 | 30 %, але не менш як 3 євро за 1 шт | шт |
| 6104 43 00 00 | із синтетичного волокна | 12 | 6 євро за 1 шт | шт |
| 6104 44 00 00 | із штучного волокна | 12 | 6 євро за 1 шт | шт |
| 6104 49 00 00 | з інших текстильних матеріалів | 12 | 6 євро за 1 шт | шт |
| спідниці та спідниці-штани: | ||||
| 6104 51 00 00 | з вовни або тонкого волосу тварин | 12 | 30 %, але не менш як 3 євро за 1 шт | шт |
| 6104 52 00 00 | з бавовни | 12 | 30 %, але не менш як 3 євро за 1 шт | шт |
| 6104 53 00 00 | із синтетичних волокон | 12 | 6 євро за 1 шт | шт |
| 6104 59 00 00 | з інших текстильних матеріалів | 12 | 6 євро за 1 шт | шт |
| штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: | ||||
| 6104 61 00 | з вовни або тонкого волосу тварин: | |||
| 6104 61 00 10 | штани та бриджі | 12 | 30 %, але не менш як 1 євро за 1 шт | шт |
| 6104 61 00 90 | інші | 12 | 40 | шт |
| 6104 62 00 | з бавовни: | |||
| 6104 62 00 10 | штани та бриджі | 12 | 30 %, але не менш як 1 євро за 1 шт | шт |
| 6104 62 00 90 | інші | 12 | 40 | шт |
| 6104 63 00 | із синтетичних волокон: | |||
| 6104 63 00 10 | штани та бриджі | 12 | 2 євро за 1 шт | шт |
| 6104 63 00 90 | інші | 12 | 40 | шт |
| 6104 69 00 00 | з інших текстильних матеріалів | 12 | 40 | шт |
Де вказується код 6104
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 6104. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 61, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні» розділу XI «текстильні матеріали та текстильні вироби».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.