7010
Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші ємності, скляні для транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні
- Десятизначних кодів
- 22
- Пільгова ставка мита
- 0–6.5%
- Додаткова одиниця
- шт
Коди товарної позиції 7010
Пільгова ставка застосовується до товарів з країн, з якими Україна має режим найбільшого сприяння; повна — коли країну походження не підтверджено документально.
| Код | Назва | Пільг. | Повна | Од. |
|---|---|---|---|---|
| 7010 10 00 00 | ампули | 1 | 1 | шт |
| 7010 20 00 00 | пробки, кришки та аналогічні вироби | 5 | 5 | |
| 7010 90 | інші: | |||
| 7010 90 10 | банки для консервування (стерилізаційні банки): | |||
| 7010 90 10 10 | номінальною місткістю не більш як 0,15 л | 6,5 | 6,5 | шт |
| 7010 90 10 90 | інші | 6,5 | 6,5 | шт |
| інші: | ||||
| 7010 90 21 00 | виготовлені із скляних трубок | 5 | 5 | шт |
| інші, номінальною місткістю: | ||||
| 7010 90 31 | 2,5 л або більше: | |||
| 7010 90 31 10 | пляшки для харчових продуктів та напоїв з безбарвного скла | 0 | 0 | шт |
| 7010 90 31 90 | інші | 6,5 | 6,5 | шт |
| менш як 2,5 л: | ||||
| для харчових продуктів і напоїв: | ||||
| пляшки: | ||||
| з безбарвного скла, номінальною місткістю: | ||||
| 7010 90 41 00 | 1 л або більше | 0 | 0 | шт |
| 7010 90 43 00 | більш як 0,33 л, але менш як 1 л | 6,5 | 6,5 | шт |
| 7010 90 45 00 | 0,15 л або більше, але не більш як 0,33 л | 6,5 | 6,5 | шт |
| 7010 90 47 00 | менш як 0,15 л | 6,5 | 6,5 | шт |
| з кольорового скла, номінальною місткістю: | ||||
| 7010 90 51 00 | 1 л або більше | 6,5 | 6,5 | шт |
| 7010 90 53 00 | більш як 0,33 л, але менш як 1 л | 6,5 | 6,5 | шт |
| 7010 90 55 00 | 0,15 л або більше, але не більш як 0,33 л | 6,5 | 6,5 | шт |
| 7010 90 57 00 | менш як 0,15 л | 6,5 | 6,5 | шт |
| інші, номінальною місткістю: | ||||
| 7010 90 61 00 | 0,25 л або більше | 6,5 | 6,5 | шт |
| 7010 90 67 00 | менш як 0,25 л | 6,5 | 6,5 | шт |
| для фармацевтичних продуктів, номінальною місткістю: | ||||
| 7010 90 71 | більш як 0,055 л: | |||
| 7010 90 71 10 | не більш як 0,15 л | 5 | 5 | шт |
| 7010 90 71 90 | інші | 6,5 | 6,5 | шт |
| 7010 90 79 00 | не більш як 0,055 л | 5 | 5 | шт |
| для інших продуктів: | ||||
| 7010 90 91 00 | з безбарвного скла | 6,5 | 6,5 | шт |
| 7010 90 99 00 | з кольорового скла | 6,5 | 6,5 | шт |
Де вказується код 7010
У митній декларації наводиться повний десятизначний код — він визначає ставку мита. У податковій накладній код УКТЗЕД обов'язковий для підакцизних та імпортованих товарів; для решти достатньо перших чотирьох цифр, тобто саме 7010. Помилка в коді — підстава для коригування декларації та донарахування митних платежів, тому перевіряти його варто за приміткам до групи 70, а не лише за назвою товару.
Позиція належить до групи «Скло та вироби із скла» розділу XIII «вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла».
Джерело: Митний тариф України, додаток до Закону України від 19.10.2022 № 2697-IX, чинний з 01.01.2023.